20.06.2014 | RC Berschweiler | TFC Wahlen | RC Tholey | TFC FriBi 3 | TFC Wiebelskirchen | OTC Ottweiler 3 | TFG Namborn | TFC Hülzweiler |
20.06.2014 | TFC Illingen | TFC Roden | TFC Braddock Burbach 3 | TFC Bliesen 2 | TFF Neunkirchen | TFC St. Wendel | TFC Braddock Burbach 2 | RC Schiffweiler |
20.06.2014 | OTC Ottweiler 2 | SG Spiesen | SG Köllerbach | Gut Stubb Neunkirchen 1 | TFC Heusweiler 1 | TFC FriBi 2 | TFK Köllerbach | Saar Soccer Ladies 2 |
25.07.2014 | SG Spiesen | TFC Illingen | Gut Stubb Neunkirchen 1 | TFC Braddock Burbach 3 | TFC FriBi 2 | TFF Neunkirchen | Saar Soccer Ladies 2 | TFC Braddock Burbach 2 |
25.07.2014 | TFC Roden | RC Berschweiler | TFC Bliesen 2 | RC Tholey | TFC St. Wendel | TFC Wiebelskirchen | RC Schiffweiler | TFG Namborn |
25.07.2014 | TFC Wahlen | RC Hüttigweiler | TFC FriBi 3 | TFC Trier | OTC Ottweiler 3 | Gut Stubb Neunkirchen 2 | TFC Hülzweiler | TFF Burbach |
"Billiard für alle" St. Wendel
Saalbau Schiffweiler
LLZ Lummerschied
Bitte beachten: TFC Trier und TFC Illingen haben abgemeldet.
Die Achtel- Viertel und Halbfinalspielorte werden bekannt gegeben sobald die Teilnehmer feststehen!